アーカイブ
年代別ベストセラー
2020年代
| 2024年 | 上半期年間 | 2023年 | 上半期年間 | 
| 2022年 | 上半期年間 | 2021年 | 上半期年間 | 
| 2020年 | 上半期年間 | 
2010年代
| 2019年 | 上半期年間 | 2018年 | 上半期年間 | 
| 2017年 | 上半期年間 | 2016年 | 上半期年間 | 
| 2015年 | 上半期年間 | 2014年 | 上半期年間 | 
| 2013年 | 上半期年間 | 2012年 | 上半期年間 | 
| 2011年 | 上半期年間 | 2010年 | 上半期年間 | 
2000年代
| 2009年 | 年間 | 2008年 | 年間 | 
| 2007年 | 年間 | 2006年 | 年間 | 
| 2005年 | 年間 | 2004年 | 年間 | 
| 2003年 | 年間 | 2002年 | 年間 | 
| 2001年 | 年間 | 2000年 | 年間 | 
1990年代
| 1999年 | 年間 | 1998年 | 年間 | 
| 1997年 | 年間 | 1996年 | 年間 | 
| 1995年 | 年間 | 1994年 | 年間 | 
| 1993年 | 年間 | 1992年 | 年間 | 
| 1991年 | 年間 | 1990年 | 年間 | 
- 本資料を新聞、雑誌、放送、Web、掲示物等で使用する際は「トーハン調べ」と明記し、発表日とジャンルを記載してください。
- 本資料の営利を目的とした第三者への二次利用を固く禁じます。
- 価格は本体価格を表記しています。定価は本体価格+税となります。
- 「ベストセラー」に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームよりお願いいたします。